대분류 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | |||||
코드 | 최종변경일 | 명칭/특이사항 | 구분 | 비용 | 치료재료대 | 약제비 | |
색소 | 2020.11.16 | CO2 | 크기별 상이 / 점개당 | 5,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | 쥐젓, 편평사마귀, 비립종 | 개당 | 10,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 한관종 | 눈가 한관종 1회 | 300,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 한관종 | 눈가 한관종 3회 | 600,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | CO2+IPL | 1회 | 200,000~300,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | IPL | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 토닝(큐라스) | 1회 | 60,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 토닝+미백관리 | 1회 | 100,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 듀얼토닝+미백관리 | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 셀렉V(혈관) | 1회 | 200,000 | 불포함 | 불포함 | ||
여드름 | 2020.11.16 | 여드름레이저+스케일링 | 1회 | 100,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | PDT+스케일링 | 1회 | 180,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 제네시스+골드 PTT | 1회 | 300,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 알라딘필링 | 얼굴 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 알라딘필링 | 앞가슴, 등 (속옷선기준) 1회 | 250,000 | 불포함 | 불포함 | ||
모공/흉터 | 2020.11.16 | 프락셀 | 얼굴전체 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | 시크릿 | 얼굴전체 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 엑소좀 | 1회 | 250,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 시크릿+엑소좀 | 1회 | 400,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 제네시스 | 1회 | 60,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 제네시스+관리 | 1회 | 100,000 | 불포함 | 불포함 | ||
노화/탄력 | 2020.11.16 | 텐쎄라 | 200라인 | 400,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | 텐쎄라 | 400라인 | 600,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 슈링크 | 100샷 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 폴라젠 | 1회 | 200,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 올리지오 | 300샷 | 500,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 올리지오 | 600샷 | 900,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 윤곽주사 | 기본 1부위 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 윤곽주사 | V윤곽주사 | 80,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 리브스 RMT (PN+HA) | 3cc 1회 | 200,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 볼라이트 | 1cc | 300,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 리쥬란힐러 | 2cc | 250,000 | 불포함 | 불포함 | ||
실리프팅 | 2020.11.16 | 울트라V리프팅 | 60개 | 300,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | 울트라V리프팅 | 100개 | 500,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 10 COG | 1줄 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | COG | 1줄 | 100,000 | 불포함 | 불포함 | ||
보톡스 | 2020.11.16 | 사각턱 | 1회 | (국산) 40,000 (수입) 150,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | 부위당 보톡스 | 1회 | (국산) 40,000 (수입) 60,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 부위당 보톡스 | 특수부위 (입꼬리,콧볼,잇몸,인중) | (국산) 50,000 (수입) 70,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 관자/침샘보톡스 | 1회 | (국산) 100,000 (수입) 200,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | B5 | 1회 | (국산) 100,000 (수입) 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 더모톡신 | 얼굴전체 1회 | (국산) 200,000 (수입) 300,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 더모톡신 | 턱선라인 1회 | (국산) 100,000 (수입) 200,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 바디보톡스 (겨드랑이,손,발,종아리,승모근) | 100유닛 | (국산) 100,000 (수입) 250,000 | 불포함 | 불포함 | ||
필러 | 2020.11.16 | 국산필러 | 1cc | 150,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | 국산필러 | 특수부위(이마, 코, 관자, 애교) 1cc | 200,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 수입필러 | 1cc | 300,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 히알라제 필러녹이기 | 진료 후 결정 | 부위당 100,000 내외 | 불포함 | 불포함 | ||
관리 | 2020.11.16 | TA (염증주사) | 개당(수량에 따라 조정 가능) | 5,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | 코피지 | 기존 관리에 추가 | 10,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 미백, 크라이오셀, 초음파, 고주파,아쿠아필 | 1회 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 여드름 관리(BP,AP) | 1회 | 60,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | LDM | 1회 | 80,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 물방울 다이아필 (DQ) | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 스케일링+진정관리 | 1회 | 80,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | PDT | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 알라딘필링 | 얼굴 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 알라딘필링 | 앞가슴, 등 (속옷선기준) 1회 | 250,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 용카케어 | 1회 | 80,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 용카케어 | 10회 | 700,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | PHA + 물광테라피 | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||
제모 | 2020.11.16 | 여자 제모 | 겨드랑이, 인중 1회 | 40,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | 여자 제모 | 겨드랑이, 인중 5회 | 100,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 남자 제모 | 얼굴 1회 | 160,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 남자 제모 | 얼굴 5회 | 500,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 남자 제모 | 겨드랑이 1회 | 80,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 남자 제모 | 겨드랑이5회 | 200,000 | 불포함 | 불포함 | ||
지방분해주사 | 2020.11.16 | 조각주사 1부위(40CC) | 부위당 | 80,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | 삭센다 | 개당 | 110,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 삭센다 | 5개 | 500,000 | 불포함 | 불포함 | ||
주사 | 2020.11.16 | 백옥주사(IVNT) | 1회 | 30,000 | 불포함 | 불포함 | |
2020.11.16 | 활력주사(IVNT) | 1회 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 신데렐라주사(IVNT) | 1회 | 30,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 비타민D주사(IM) | 지씨비타디주(녹십자) / 1회 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 태반주사(SC) | 라이넥(녹십자) / 1A | 30,000 | 불포함 | 불포함 | ||
2020.11.16 | 라이넥(녹십자) / 2A | 50,000 | 불포함 | 불포함 | |||
2020.11.16 | 뷰라센 (광동제약) 1앰플 | 10.000 | 불포함 | 불포함 |
※ (국산)보톡스 : 리즈톡스,휴온스 (수입)보톡스: 제오민, 멀츠
※ (국산)필러 : 채움,휴젤 (수입)필러: 쥬비덤, 엘러간, 벨로테로, 멀츠
※ 자세한 사항은 전화문의 부탁드리며, VAT별도 입니다.